| | | | |
|
Быстрая навигация |
|
| Окружение |
| Общая информация |
| Материнская плата |
| Процессор |
| Чипсет |
| BIOS |
| PCI/AGP устройства |
| Модули памяти |
| Память (SMBIOS) |
| Диск |
| ATAPI |
| Накопители (ASPI) |
| Логические диски |
| USB устройства |
| Plug and Play |
| Принтеры |
| Слоты (SMBIOS) |
| Порты (SMBIOS) |
| Сеть |
| Электропитание |
| Монитор |
| Видео |
| Аппаратный мониторинг |
| Диагностика |
| Программы |
|
Окружение |
|
|
| Версия | ASTRA32 - Advanced System Information Tool 4.21 |
| Домашняя страница | www.astra32.com/ru |
| Сетевое имя | DESKTOP-O18FSDF |
| Имя пользователя | KKV1 |
| Дата отчета | 05-Июн-2025 |
| Время отчета | 11:43:19 |
| Версия ОС | MS Windows 11 Professional x64 Edition (10.0.22621) |
| Владелец | Sysinfo Lab |
| Тип лицензии | Professional for 1 computer |
| Командная строка | /LL lang\a32ru.lng /RTJXHCE examples\russian/astra32 |
| Отключенные тесты | UDMA |
|
Общая информация |
|
|
| Процессор | AMD Ryzen 5 5600 3500 МГц |
| Частота CPU | 3500.0 МГц (35.0 x 100.0 МГц) |
| Кэш 1 уровня | 6 x 32 кБ + 6 x 32 кБ (данные+инстр.) |
| Кэш 2 уровня | 6 x 512 кБ |
| Кэш 3 уровня | 1 x 32 МБ |
|
| Имя системы | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7A38 |
| Модель платы | Micro-Star International Co., Ltd. B450M PRO-VDH MAX (MS-7A38) |
| Версия BIOS | American Megatrends International, LLC. B.L0 |
| Версия BIOS | AMI BIOS 08.00.10 |
| Имя чипсета | AMD B450 (Promontory) |
| Произв. северного моста | Advanced Micro Devices (AMD) |
| Северный мост | Starship/Matisse Root Complex |
| Произв. южного моста | Advanced Micro Devices (AMD) |
| Южный мост | B450 Fusion Controller Hub (FCH) |
| Версия DMI/SMBIOS | 2.8 |
|
| Размер памяти | 15.93 ГБ |
| Системная память | 16310 МБ |
| Модуль памяти | 8 ГБ DDR4-3602 (1801 MHz) SDRAM (Kingston) |
| Модуль памяти | 8 ГБ DDR4-3602 (1801 MHz) SDRAM (Kingston) |
|
| Модель диска | Samsung SSD 860 EVO 250GB |
| Размер диска | 238475 МБ (232.89 ГБ) |
| Модель диска | WDC WD1001FALS-00J7B0 |
| Размер диска | 953869 МБ (931.51 ГБ) |
| Модель диска | HGST HTS541010A9E680 |
| Размер диска | 953869 МБ (931.51 ГБ) |
| Модель диска | Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB |
| Размер диска | 953869 МБ (931.51 ГБ) |
| Модель CD/DVD | ATAPI DVD W DH16W1S |
| Скорость CD/DVD | 48x (Запись: 48x) |
|
| Производитель монитора | AOC International (TPV Technology) |
| Модель монитора | Q27G2G3 / Q27G2E / 27G2G4 / 27G2G8 / Q27G2G4 / Q27G2WG4 / 27G2G5 / U27P2G6B / 27V2G5 / 27B2 / 27B2G5 (27.0") |
|
| Производитель чипа | NVIDIA Corporation |
| Графический чип | GeForce RTX 3060 Ti LHR [GA104] |
| Тип шины | PCI Express 3.0 x16 |
| Размер видеопамяти | 8 ГБ GDDR6 (Hynix) |
|
| Производитель чипа | NVIDIA Corporation |
| Звуковой чип | GA104 High Definition Audio Controller |
| Имя аудиокодека | NVidia GPU GA104 HDMI/DP |
|
| Производитель чипа | Advanced Micro Devices (AMD) |
| Звуковой чип | Starship/Matisse HD Audio Controller |
| Имя аудиокодека | Realtek ALC892 |
|
| Производитель чипа | FIFINE |
| Звуковой чип | PC Gaming Dynamic RGB Headset |
|
| Производитель чипа | ASUSTek Computer |
| Звуковой чип | ASUS XONAR SC150 AUDIO DEVICE |
|
| Производитель принтера | Canon |
| Модель принтера | LaserBase MF3110 Scanner/Printer |
|
| Операционная система | MS Windows 11 Professional x64 Edition (Версия 22H2, 10.0.22621.4317) |
| Папка Windows | J:\Windows |
|
| Сетевое имя | DESKTOP-O18FSDF |
| Производитель сетевого чипа | Realtek Semiconductor |
| Сетевой чип | RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller |
| Описание интерфейса | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| MAC адрес | 2C-F0-5D-D2-A7-22 |
|
| LPT порты | LPT1 (0378h) |
| COM порты | COM1 (03F8h) |
|
Материнская плата |
|
|
| Производитель системы | Micro-Star International Co., Ltd. |
| Имя продукта | MS-7A38 |
| Версия | 8.0 |
| Серийный номер | To be filled by O.E.M. |
| UUID | 12983CA982A41496AAC82CF05DD2A722 |
| Тип пробуждения | Кнопка питания |
| Номер SKU | To be filled by O.E.M. |
| Семейство | To be filled by O.E.M. |
|
| Производитель платы | Неизвестно (0001) |
| URL производителя | Неизвестно |
| Модель платы | Micro-Star International Co., Ltd. B450M PRO-VDH MAX (MS-7A38) |
| ID материнской платы | BIOS Date: 10/26/23 08:57:43 Ver: VB.L0 |
| Версия | 8.0 |
| Серийный номер | 07A3880_KB1E018736 |
| Инвентарный номер | To be filled by O.E.M. |
| Версия BIOS | American Megatrends International, LLC. B.L0 |
| Версия BIOS | AMI BIOS 08.00.10 |
| Дата BIOS | 10/26/2023 |
| Имя чипсета | AMD B450 (Promontory) |
| Произв. северного моста | Advanced Micro Devices (AMD) |
| Северный мост | Starship/Matisse Root Complex |
| Произв. южного моста | Advanced Micro Devices (AMD) |
| Южный мост | B450 Fusion Controller Hub (FCH) |
|
| Описание | Broadcom 5762 |
| Тип устройства | Ethernet |
| Статус | Отключено |
|
| To be filled by O.E.M. |
|
| Производитель | Micro-Star International Co., Ltd. |
| Тип | Настольный |
| Версия | 8.0 |
| Серийный номер | To be filled by O.E.M. |
| Инвентарный номер | To be filled by O.E.M. |
| Состояние загрузки | Безопасное |
| Сост. источника питания | Безопасное |
| Температурное состояние | Безопасное |
| Состояние безопасности | Нет |
| Определено производителем | 00000000h |
| Высота | 0.0 см |
| Кабели питания | 1 |
| Содержащихся элементов | 0 |
|
CPU |
|
|
| Процессор | AMD Ryzen 5 5600 3500 МГц |
| Сопроцессор | Встроенный |
| Частота CPU | 3500.0 МГц |
| Кэш 1 уровня | 6 x 32 кБ + 6 x 32 кБ (данные+инстр.) |
| Кэш 2 уровня | 6 x 512 кБ |
| Кэш 3 уровня | 1 x 32 МБ |
| Кодовое имя | Vermeer (Zen 3) |
| Производственный процесс | 7 нм |
| Частота FSB | 100.0 МГц |
| Коэффициент умножения | 35.0 |
| Оригинальная частота | 3500 МГц |
| Поддержка разгона | Разблокированный множитель |
| AMD Core Performance Boost | Поддерживается (Включено) |
| Макс. турбо частота | 4450.0 МГц |
| Топология процессора | Ноды: 1, CPU Complexes (CCX): 1, Ядра: 6, Потоки: 12 |
| Тип разъема | Socket AM4 |
| Набор инструкций | IA-32, AMD64, MMX, AMDMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 |
| Набор инструкций | SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AVX, AVX2, AES, FMA, SHA |
| Макс. температура (Tjmax) | 95 °C (203 °F) |
| Напряжение ядра | 1.144 В |
| Частота Infinity Fabric (FCLK) | 1800.0 МГц |
| Производитель | AuthenticAMD |
| Имя процессора | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor |
| Тип процессора | Оригинальный OEM процессор |
| CPUID | Семейство: 15, Модель: 1, Степпинг: 2 |
| Расш. семейство/модель | Семейство: 10, Модель: 2 |
| Сигнатура CPU | 00A20F12h |
| Число ядер | 6 |
| Число логических ядер | 12 |
| Ревизия ядра | VMR-B2 |
| Код OPN | 100-000000927, 100-100000927BOX |
| Ревизия микрокода | A20120Eh |
| Версия SMU Firmware | 56.76.00 |
| Версия Power Table | 380905h |
| Максимальный TDP | 65 Ватт |
| Лимит мощности | 76 Ватт |
| Thermal Design Current (TDC) | 60 Ампер |
| Electrical Design Current (EDC) | 90 Ампер |
| Число транзисторов | 6240 миллионов |
| Площадь ядра | 81 мм2 + I/O 122 мм2 |
| Дата запуска производства | Апрель, 2022 |
| Рекомендованная цена (USD) | $199 |
|
| Напряжение ядра | 1.125 В |
| Напряжение ядра (SVI2 TFN) | 1.125 В |
| Напряжение SoC (SVI2 TFN) | 1.075 В |
| Температура корпуса | 52 °C (126 °F) |
| Температура CCD1 | 53 °C (127 °F) |
| Температура SoC | 43 °C (109 °F) |
| Температура L3 кэша | 42 °C (108 °F) |
| Энергопотребление процессора | 34.3 Ватт |
| Энергопотребление ядер | 8.3 Ватт |
| Энергопотребление SoC | 13.0 Ватт |
| Энергопотребление VDDIO Mem | 10.0 Ватт |
| Энергопотребление VDD18 | 0.9 Ватт |
| Частота FSB | 100.0 МГц |
|
| Температура ядра | 44 °C (111 °F) |
| Энергопотребление ядра | 1.3 Ватт |
| Частота ядра | 3560.0 МГц |
| Коэффициент умножения | 35.6 |
|
| Температура ядра | 45 °C (113 °F) |
| Энергопотребление ядра | 1.7 Ватт |
| Частота ядра | 3560.0 МГц |
| Коэффициент умножения | 35.6 |
|
| Температура ядра | 44 °C (111 °F) |
| Энергопотребление ядра | 1.2 Ватт |
| Частота ядра | 4450.0 МГц |
| Коэффициент умножения | 44.5 |
|
| Температура ядра | 41 °C (106 °F) |
| Энергопотребление ядра | 0.1 Ватт |
| Частота ядра | 3560.0 МГц |
| Коэффициент умножения | 35.6 |
|
| Температура ядра | 41 °C (106 °F) |
| Энергопотребление ядра | 0.1 Ватт |
| Частота ядра | 3560.0 МГц |
| Коэффициент умножения | 35.6 |
|
| Температура ядра | 41 °C (106 °F) |
| Энергопотребление ядра | 0.3 Ватт |
| Частота ядра | 3560.0 МГц |
| Коэффициент умножения | 35.6 |
|
| Встроенный сопроцессор | Поддерживается |
| Технология IA MMX | Поддерживается |
| Набор инструкций SSE | Поддерживается |
| Набор инструкций SSE2 | Поддерживается |
| Набор инструкций SSE3 | Поддерживается |
| Набор инструкций Supplemental SSE3 | Поддерживается |
| Набор инструкций SSE4.1 | Поддерживается |
| Набор инструкций SSE4.2 | Поддерживается |
| Advanced Vector Extensions (AVX) | Поддерживается |
| Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | Поддерживается |
| Инструкции AVX-512 Foundation | Не поддерживается |
| Инструкции AVX-512 Prefetch | Не поддерживается |
| AVX-512 Exponential and Reciprocal | Не поддерживается |
| AVX-512 Conflict Detection | Не поддерживается |
| AVX-512 Byte and Word инструкции | Не поддерживается |
| AVX-512 Doubleword and Quadword | Не поддерживается |
| AVX-512 Vector Length Extensions | Не поддерживается |
| AVX-512 Integer Fused Multiply-Add | Не поддерживается |
| AVX-512 Vector Bit Manipulation | Не поддерживается |
| AVX-512 QVNNI Instructions | Не поддерживается |
| AVX-512 QFMA Instructions | Не поддерживается |
| AVX-512 VBMI2 инструкции | Не поддерживается |
| AVX-512 VNNI инструкции | Не поддерживается |
| AVX-512 BITALG инструкции | Не поддерживается |
| Galois Field NI/Affine Transformation | Не поддерживается |
| VEX-encoded AES-NI (VAES) | Поддерживается |
| VEX-encoded PCLMUL (VPCL) | Поддерживается |
| Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается |
| Инструкция CLWB | Поддерживается |
| Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается |
| Software Guard Extensions (SGX) | Не поддерживается |
| SGX Launch Configuration | Не поддерживается |
| Набор инструкций FMA | Поддерживается |
| Набор инструкций AES | Поддерживается |
| Intel Extended Memory 64 Tech. | Не поддерживается |
| Intel Architecture - 64 (IA-64) | Не поддерживается |
| Инструкции AMD MMX Extensions | Поддерживается |
| Инструкции AMD 3DNow! | Не поддерживается |
| AMD 3DNow! Extensions | Не поддерживается |
| AMD 3DNow! Prefetch | Поддерживается |
| Расширение AMD SSE4A | Поддерживается |
| AMD eXtended OPeration (XOP) | Не поддерживается |
| AMD Misaligned SSE | Поддерживается |
| Архитектура AMD64 | Поддерживается |
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается |
| Поддержка инструкции CMPXCHG8 | Поддерживается |
| Поддержка инструкции CMPXCHG16 | Поддерживается |
| Быстрые системные вызовы | Поддерживается |
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается |
| Поддержка инструкции CLFLUSH | Поддерживается |
| Быстрое сохранение и восстановление | Поддерживается |
| Инструкции Monitor/MWAIT | Поддерживается |
| Инструкции SYSCALL/SYSRET | Поддерживается |
| Инструкции LAHF/SAHF | Поддерживается |
| Поддержка инструкции POPCNT | Поддерживается |
| Поддержка инструкций XSAVE | Поддерживается |
| Поддержка ОС инструкций XSAVE | Поддерживается |
| Поддержка инструкции PCLMULQDQ | Поддерживается |
| Поддержка инструкции MOVBE | Поддерживается |
| Поддержка инструкции F16C | Поддерживается |
| Поддержка инструкции RDTSCP | Поддерживается |
| Поддержка инструкции RDRAND | Поддерживается |
| Инструкции (RD/WR)(FS/GS) BASE | Поддерживается |
| Инструкции Bit Manipulation 1 | Поддерживается |
| Инструкции Bit Manipulation 1 | Поддерживается |
| Расширение REP MOVSB/STOSB | Поддерживается |
| Инструкция INVPCID | Поддерживается |
| Инструкция XSAVEOPT | Поддерживается |
| Инструкция RDSEED | Поддерживается |
| Инструкции ADCX/ADOX | Поддерживается |
| Инструкции CLAC/STAC | Поддерживается |
| Инструкция SCLFLUSHOPT | Поддерживается |
| Инструкция RDPID | Поддерживается |
| Инструкции VPOPCNT[D/Q] | Не поддерживается |
| Инструкция Fast Short REP MOV | Поддерживается |
| Инструкция PCONFIG | Не поддерживается |
| Инструкция WBNOINVD | Поддерживается |
| Инструкции WaitPKG | Не поддерживается |
| Инструкция CLDEMOTE | Не поддерживается |
| Инструкция MOVDIRI | Не поддерживается |
| Инструкция MOVDIRI64B | Не поддерживается |
| Инструкция RDPRU | Поддерживается |
| Инструкция MCOMMIT | Не поддерживается |
| AMD быстрое сохранение и восстан. | Поддерживается |
| AMD поддержка SKINIT, STGI, DEV | Не поддерживается |
| AMD Light Weight Profiling (LWP) | Не поддерживается |
| AMD поддержка инструкции FMA4 | Не поддерживается |
| AMD поддержка инструкции TBM | Не поддерживается |
| AMD инструкции MONITORX/MWAITX | Поддерживается |
| AMD инструкция CLZERO | Поддерживается |
|
| Наличие гипервизора | Поддерживается |
| Расширение виртуального режима | Поддерживается |
| Отладочное расширение | Поддерживается |
| Расширение размера страницы | Поддерживается |
| Счетчик TSC | Поддерживается |
| Модельнозависимые регистры | Поддерживается |
| Расширение физического адреса | Поддерживается |
| Исключение машинного контроля | Поддерживается |
| Встроенный аппаратный APIC | Поддерживается |
| Регистры управления кэшированием | Поддерживается |
| Разрешение атрибута глобальности | Поддерживается |
| Архитектура машинного контроля | Поддерживается |
| Таблица атрибутов страниц | Поддерживается |
| 36-битная физическая адресация | Поддерживается |
| Серийный номер процессора | Не поддерживается |
| Debug Store | Не поддерживается |
| 64-bit Debug Store | Не поддерживается |
| Self-Snoop | Не поддерживается |
| Hyper-Threading Technology | Поддерживается |
| Pending Break Enable | Не поддерживается |
| CPL-Qualified Debug Store | Не поддерживается |
| L1 Context ID | Не поддерживается |
| Send Task Priority Messages | Не поддерживается |
| Direct Cache Access | Не поддерживается |
| Performance Capabilities MSR | Не поддерживается |
| Архитектура x2APIC | Не поддерживается |
| Advanced Bit Manipulation | Поддерживается |
| OS Visible Workaround | Поддерживается |
| Instruction Based Sampling | Не поддерживается |
| Большая 1-Гб страница | Поддерживается |
| Process Context Identifiers | Не поддерживается |
| Time Stamp Counter Deadline | Не поддерживается |
| Time Stamp Counter Adjust | Не поддерживается |
| Технология Intel Virtualization | Не поддерживается |
| Технология Intel Trusted Execution | Не поддерживается |
| Supervisor Mode Execution Protection | Поддерживается |
| Hardware Lock Elision | Не поддерживается |
| Restricted Transactional Memory | Не поддерживается |
| Quality of Service Monitoring | Поддерживается |
| Quality of Service Enforcement | Поддерживается |
| Deprecated FPU CS and FPU DS | Не поддерживается |
| Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается |
| Processor Trace (PT) | Не поддерживается |
| Secure Hash Algorithm Ext. (SHA) | Поддерживается |
| Debug Interface MSR | Не поддерживается |
| User-Mode Instruction Prevention | Поддерживается |
| Protection Keys for User-Mode Pages | Не поддерживается |
| 5 Level Page Table | Не поддерживается |
| Total Memory Encryption (TME) | Не поддерживается |
| Speculation Control (IBRS and IBPB) | Не поддерживается |
| Single Thread Indirect Branch Predictors | Не поддерживается |
| L1 Data Cache (L1D) Flush | Не поддерживается |
| ARCH_CAPABILITIES MSR | Не поддерживается |
| Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Не поддерживается |
| AMD Core Performance Boost | Поддерживается, Включено |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Не поддерживается |
| AMD No-execute Page Protection | Поддерживается |
| Гибридный процессор | Не поддерживается |
| AMD Secure Virtual Machine | Не поддерживается |
| AMD модельнозависимые регистры | Поддерживается |
| AMD возможность мультипроцессорности | Не поддерживается |
| AMD режим CMP Legasy | Поддерживается |
| AMD CR8 в обычном режиме | Поддерживается |
| AMD расш. регистровое пр-во APIC | Не поддерживается |
| AMD сторожевой таймер | Поддерживается |
| AMD Translation Cache Extension | Не поддерживается |
| AMD NodeID MSR | Не поддерживается |
| AMD Topology Extensions | Поддерживается |
| AMD Core Performance Counter Ext. | Поддерживается |
| AMD NB Performance Counter Ext. | Не поддерживается |
| AMD Streaming Performance Monitor | Не поддерживается |
| AMD Data Breakpoint Extension | Не поддерживается |
| AMD Performance TSC | Не поддерживается |
| AMD L2I Performance Counter Ext. | Не поддерживается |
| AMD IRPERF Performance Counter | Не поддерживается |
| AMD Always Save/Restore FP Error Pointers | Поддерживается |
| AMD Indirect Branch Prediction Barrier | Поддерживается |
| AMD Indirect Branch Restricted Speculation | Поддерживается |
| AMD IBRS всегда включен | Не поддерживается |
| AMD IBRS предпочтительно | Не поддерживается |
| AMD Single Thread Indirect Branch Predictor | Поддерживается |
| AMD STIBP Always On Mode | Не поддерживается |
| AMD Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Поддерживается |
| AMD SSBD не требуется | Не поддерживается |
| AMD VIRT_SPEC_CTRL MSR | Не поддерживается |
|
| Поддержка ACPI | Не поддерживается |
| Поддержка Thermal Monitor | Не поддерживается |
| Thermal Monitor 2 | Не поддерживается |
| Технология Enhanced SpeedStep | Не поддерживается |
| Цифровой датчик температуры | Не поддерживается |
| Всегда работающий APIC таймер | Не поддерживается |
| Неизменяемый TSC | Поддерживается |
| Power Limit Notification | Не поддерживается |
| Extended Clock Modulation Duty | Не поддерживается |
| Package Thermal Management | Не поддерживается |
| Hardware Coordination Feedback | Поддерживается |
| ACNT2 возможность | Не поддерживается |
| Performance-Energy Bias | Не поддерживается |
| Hardware-Managed P-State Base Support | Не поддерживается |
| Hardware Duty Cycle Programming (HDC) | Не поддерживается |
| AMD датчик температуры | Поддерживается |
| AMD управление Frequency ID | Не поддерживается |
| AMD управление Voltage ID | Не поддерживается |
| AMD тепловая защита | Поддерживается |
| AMD Thermal Monitoring | Не поддерживается |
| AMD программный контроль температуры | Не поддерживается |
| AMD 100МГц шаги внешней шины | Не поддерживается |
| AMD аппаратное упарвление P-State | Поддерживается |
| AMD Effective Frequency Interface | Поддерживается |
| AMD Processor Feedback Interface | Не поддерживается |
| AMD Processor Accumulator | Не поддерживается |
| AMD Connected Standby | Не поддерживается |
| AMD Running Average Power Limit | Поддерживается |
| AMD MCA Overflow Recovery | Поддерживается |
| AMD Software Uncorr. Error Containment/Recovery | Поддерживается |
| AMD Hardware Assert (HWA) | Не поддерживается |
| AMD Scalable MCA | Поддерживается |
|
CPU Кэш |
|
|
| Размер | 6 x 32 кБ |
| Ассоциативность | 8-канальная |
| Строк на дескриптор | 1 |
| Размер строки | 64 байт |
| TLB 4К страницы | |
| Число страниц | 64 |
| Ассоциативность | полная |
| TLB 2/4М страницы | |
| Число страниц | 64 |
| Ассоциативность | полная |
|
| Размер | 6 x 32 кБ |
| Ассоциативность | 8-канальная |
| Строк на дескриптор | 1 |
| Размер строки | 64 байт |
| TLB 4К страницы | |
| Число страниц | 64 |
| Ассоциативность | полная |
| TLB 2/4М страницы | |
| Число страниц | 64 |
| Ассоциативность | полная |
|
| Размер | 6 x 512 кБ |
| Ассоциативность | 8-канальная |
| Строк на дескриптор | 1 |
| Размер строки | 64 байт |
| TLB данных 4К страницы | |
| Число страниц | 2048 |
| Ассоциативность | 8-канальная |
| TLB инстр. 4К страницы | |
| Число страниц | 512 |
| Ассоциативность | 4-канальная |
| TLB данных 2/4М страницы | |
| Число страниц | 2048 |
| Ассоциативность | 4-канальная |
| TLB инстр. 2/4М страницы | |
| Число страниц | 512 |
| Ассоциативность | 2-канальная |
|
| Размер | 1 x 32 МБ |
| Ассоциативность | 16-канальная |
| Строк на дескриптор | 1 |
| Размер строки | 64 байт |
|
CPU (SMBIOS) |
|
|
| Производитель процессора | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Версия процессора | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor |
| Текущая скорость | 3500 МГц |
| Внешняя частота | 100 МГц |
| Напряжение | 1.1 В |
| Разъем модернизации | Socket AM4 |
| Статус процессора | CPU включен |
| Обозначение разъема | AM4 |
| Тип процессора | Центральный процессор |
| Семейство процессора | AMD Zen |
| ID1 процессора | 00A20F12h |
| ID2 процессора | 178BFBFFh |
| Максимальная частота | 4450 МГц |
| Статус разъема | Разъем CPU занят |
| Серийный номер | Unknown |
| Инвентарный номер | Unknown |
| Номер партии | Unknown |
| Число ядер CPU | 6 (Включено: 6) |
| Число потоков CPU | 12 |
| Длина структуры | 30h |
|
CPU (SMBIOS) Кэш |
|
|
| Установленный размер | 384 кБ |
| Рабочий режим | Обратная запись |
| Текущий тип SRAM | Конвейерный пакетный |
| Статус | Включено |
| Обозначение разъема | L1 - Cache |
| Разъем кэша | Без разъема |
| Расположение | Встроенный |
| Максимальный размер кэша | 384 кБ |
| Поддерживаемый тип SRAM | Конвейерный пакетный |
| Скорость кэша | 1 нс |
| Коррекция ошибок | Мультибитная ECC |
| Тип системного кэша | Объединенный |
| Ассоциативность | 8-канальная ассоциативность |
| Длина структуры | 13h |
|
| Установленный размер | 3 МБ |
| Рабочий режим | Обратная запись |
| Текущий тип SRAM | Конвейерный пакетный |
| Статус | Включено |
| Обозначение разъема | L2 - Cache |
| Разъем кэша | Без разъема |
| Расположение | Встроенный |
| Максимальный размер кэша | 3 МБ |
| Поддерживаемый тип SRAM | Конвейерный пакетный |
| Скорость кэша | 1 нс |
| Коррекция ошибок | Мультибитная ECC |
| Тип системного кэша | Объединенный |
| Ассоциативность | 8-канальная ассоциативность |
| Длина структуры | 13h |
|
| Установленный размер | 32 МБ |
| Рабочий режим | Обратная запись |
| Текущий тип SRAM | Конвейерный пакетный |
| Статус | Включено |
| Обозначение разъема | L3 - Cache |
| Разъем кэша | Без разъема |
| Расположение | Встроенный |
| Максимальный размер кэша | 32 МБ |
| Поддерживаемый тип SRAM | Конвейерный пакетный |
| Скорость кэша | 1 нс |
| Коррекция ошибок | Мультибитная ECC |
| Тип системного кэша | Объединенный |
| Ассоциативность | 16-канальная ассоциативность |
| Длина структуры | 13h |
|
Чипсет |
|
|
| Имя чипсета | AMD B450 |
| Кодовое имя | Promontory |
| Тип чипсета | Одночиповый: Только южный мост |
| Производственный процесс | 55 нм |
| Дата запуска производства | Март, 2018 |
|
| Произв. северного моста | Advanced Micro Devices (AMD) |
| Северный мост | Starship/Matisse Root Complex |
| Кодовое имя | Vermeer (Zen 3) |
| Расположение | Встроено в процессор |
| Частота Infinity Fabric (FCLK) | 1800.0 МГц |
| Производственный процесс | 7 нм |
| Аппаратный ID | VEN_1022&DEV_1480 |
| Ревизия | 00h |
| Степпинг | VMR-B2 |
|
| Текущий тип памяти | DDR4-3600 |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR4-2667, DDR4-2933, DDR4-3200 |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
| Текущий режим контроллера | Двухканальный (128-бит) |
| Поддерживаемый режим контроллера | Двухканальный (128-бит) |
| Канал 0 DIMM A | 8 ГБ DDR4-3602 (1801 MHz) SDRAM (Kingston) |
| Канал 1 DIMM A | 8 ГБ DDR4-3602 (1801 MHz) SDRAM (Kingston) |
| Текущая частота памяти | 1800.0 МГц (Эффективная: 3600.0 МГц) |
| Соотношение FSB:DRAM | 1:18 |
| Пропускная способность | 56.3 ГБ/с |
| Скорость контроллера памяти (UCLK) | 1800.0 МГц |
| ECC | Поддерживается, Отключено |
| ECC Scrubbing | Не поддерживается |
| Зеркальный режим (RAID) | Не поддерживается |
| ECC Chipkill | Не поддерживается |
|
| CAS Latency (CL) | 16.0 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 20 |
| RAS Precharge Time (tRP) | 20 |
| RAS Active Time (tRAS) | 39 |
| Row Cycle Time (tRC) | 83 |
| Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 631 |
| Command Rate (CR) | 1T |
|
| PCI Express контроллер | AMD Starship/Matisse GPP Bridge |
| Тип шины | PCI Express 3.0 x4 8.0 ГТ/с (Текущая: x4 8.0 ГТ/с) |
| Пропусная способность шины | 3.9 ГБ/с (Текущая: 3.9 ГБ/с) |
| Аппаратный ID | VEN_1022&DEV_1483 |
| Ревизия | 00h |
| Подключенное устройство | Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983 |
|
| PCI Express контроллер | AMD Starship/Matisse GPP Bridge |
| Тип шины | PCI Express 3.0 x8 8.0 ГТ/с (Текущая: x4 8.0 ГТ/с) |
| Пропусная способность шины | 7.9 ГБ/с (Текущая: 3.9 ГБ/с) |
| Аппаратный ID | VEN_1022&DEV_1483 |
| Ревизия | 00h |
| Подключенное устройство 1 | AMD 400 Series Chipset USB 3.1 xHCI Compliant Host Controller |
| Подключенное устройство 2 | AMD 400 Series Chipset SATA Controller |
| Подключенное устройство 3 | AMD 400 Series Chipset PCIe Bridge |
|
| PCI Express контроллер | AMD Starship/Matisse GPP Bridge |
| Тип шины | PCI Express 3.0 x16 8.0 ГТ/с (Текущая: x16 8.0 ГТ/с) |
| Пропусная способность шины | 15.8 ГБ/с (Текущая: 15.8 ГБ/с) |
| Аппаратный ID | VEN_1022&DEV_1483 |
| Ревизия | 00h |
| Подключенное устройство 1 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR [GA104] |
| Подключенное устройство 2 | NVIDIA GA104 High Definition Audio Controller |
|
| PCI Express контроллер | AMD Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] |
| Тип шины | PCI Express 4.0 x16 16.0 ГТ/с (Текущая: x16 16.0 ГТ/с) |
| Пропусная способность шины | 31.5 ГБ/с (Текущая: 31.5 ГБ/с) |
| Аппаратный ID | VEN_1022&DEV_1484 |
| Ревизия | 00h |
| Подключенное устройство | AMD Starship/Matisse PCIe Dummy Function |
|
| PCI Express контроллер | AMD Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] |
| Тип шины | PCI Express 4.0 x16 16.0 ГТ/с (Текущая: x16 16.0 ГТ/с) |
| Пропусная способность шины | 31.5 ГБ/с (Текущая: 31.5 ГБ/с) |
| Аппаратный ID | VEN_1022&DEV_1484 |
| Ревизия | 00h |
| Подключенное устройство 1 | AMD Starship/Matisse Reserved SPP |
| Подключенное устройство 2 | AMD Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP |
| Подключенное устройство 3 | AMD Matisse USB 3.0 Host Controller |
| Подключенное устройство 4 | AMD Starship/Matisse HD Audio Controller |
| Подключенное устройство 5 | Motherboard registers |
|
| Произв. южного моста | Advanced Micro Devices (AMD) |
| Южный мост | B450 Fusion Controller Hub (FCH) |
| Тип шины | PCI Express |
| Производственный процесс | 55 нм |
| Аппаратный ID | VEN_1022&DEV_790E |
| Ревизия | 51h |
| Маркировка | 218-0891011 |
| Тип корпуса | LFBGA-583 |
| Подключенное устройство 1 | AT Interrupt Controller |
| Подключенное устройство 2 | Motherboard registers |
| Подключенное устройство 3 | Standard LPT printer port |
| Подключенное устройство 4 | AT DMA Controller |
